Descripción
Familia de sensores	Biografía de EasyFerm
Parámetro	pH
longitud a	160 milímetros
Conector eléctrico	VP8
Salida del sensor	Arco: Modbus, 4 a 20 mA
Principio de medición	Electrodo combinado; potencial de pH medido contra referencia
Rango de medición	pH 0 a 14
Especificaciones adicionales
Sensibilidad	57 a 59 mV / pH a 25 °C
Punto cero	0 ± 20 mV
Vidrio de pH	Vidrio tipo Hamilton HB
Resistencia del vidrio al pH	Moderado
Forma de la membrana	Esférico
Diafragma	HP-Coatramic
Número de diafragmas	1
Electrólito	Foodlyte presurizado
Sistema de referencia	Hamilton Everef-F, barrera de iones de plata incluida
Sensor de temperatura	NTC 22 kOhm
Valores configurables	pH: pH, mV; Temperatura: °C, K, °F
Diámetro	12 milímetros
Conexión de proceso	PG13,5
Partes mojadas	Vidrio
VMQ (Elastómero de silicona)
Material de la junta tórica	FDA 21 CFR 177.2600; EG 1935/2004; USP <87>; USP <88> Clase VI (121 °C)
Interfaz analógica 1	4 a 20 mA para pH, programable
Interfaz analógica 2	4 a 20 mA para temperatura, programable
Interfaz analógica 1 y 2	No aislado galvánicamente; modulación de ancho de pulso 3,5 kHz
Interfaz digital	Modbus RS485 (máximo 32 direcciones)
Tasa de Baud	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bd
Voltaje de funcionamiento	7 a 30 VCC máx. 150 mW
Número de serie	Sí
Almacenamiento recomendado	Solución de almacenamiento Hamilton o KCl 3 M
Certificado	Sí, con valores medidos en tampón pH 4,01 y pH 7,00
Aprobación ATEX	No
Esterilizable en autoclave	Sí, temperatura máxima 130 °C
CIP	Sí
Esterilizable a vapor	Sí, temperatura máxima 140 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	Interfaz analógica: 0 a 110 °C; Interfaz digital: 0 a 140 °C
Muestra de conductividad mínima	100 µS/cm
Rango de presión bar g	De 0 a 6 bares




